中心以立德树人为根本,以畜牧和水产产业需求为导向,坚持“产教融合建专业育英才,校企融合强产业促升级”理念,依托“新工科”和“新农科”建设,不断完善人才培养方案,积极推进教学改革。近5年来,中心承担的实验教学改革研究项目22项,其中13项转化为实验教学项目,获得省级以上教学成果奖5项,立项四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目2项,其中吴德教授主持的《畜牧学科研究生“产学研”融合培养模式构建与实践》获得国家教学成果奖二等奖;中心教师主编和参编著作、教材49本,成功建设了5门国家级一流课程、13门省级一流课程。
示范中心倡导以学生为主体,以培养创新型人才为导向,践行畜牧学科实践育人的教育理念,构建多学科协同科教创新实验教学和多层次实践教学模式,每年承担的实验教学任务主要覆盖动物科学、水产养殖学、动物医学、动植物检疫、药学、药物制剂等6个本科专业学生约 3000 人。近5年来,中心开设实验项目3463项,承办校级以上学科竞赛活动23场,支持获得省级及以上奖项的创新创业和全国技能大赛活动72项,指导学生获奖人数59人,发表论文2039篇,获得专利24项。
表1示范中心承担的实验教学改革研究项目(2018-2023年部分)
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 起止时间 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 | 
   
    | 1 | 思政铸魂,耕读强基——动物科学专 业人才培养模式改革与创新研究 | 赵小玲 | 202101-202312 | 实验案例 | 培养爱农知农干农的新动物人才 | 
   
    | 2 | 科教深度融合,促进水产专业一流课 程建设 | 杨世勇 | 202101-202312 | 实验案例 | 产教协同共促水产专业一流课程建设 | 
   
    | 3 | 高校教师深度参与创新创业教育及提 升学生实践能力的实现途径研究与实 | 杨明显 | 202101-202312 | 实验案例 | 学生参加双创比赛项目 | 
   
    | 4 | 新农科背景下思政教育在动物科学专 业生产类课程教学中的应用与实践 | 杨建东 | 202101-202312 | 实验案例 | 依托专业实践做实动科专业学生课程思政教育 | 
   
    | 5 | 新时代高等农林院校“五位一体 五强联动”教学育人综合改革 | 曹三杰 | 202112-202312 | 实验案例 | 构建“德、智、体、美、劳”等五位一体的育人体系,形成五强联动育人模式。 | 
   
    | 6 | 新农科引领的动物预防医学类课程教 学改革与育人创新 | 古小彬 | 202112-202312 | 实验案例 | 创建“三位一体”数字化教学资源,形成多元化课程考核评价体系。 | 
   
    | 7 | 中医药传统文化融入药学类专业教育 的研究与实践 | 梁晓霞 | 202112-202312 | 教学案例 | 以文化人,以文育人 | 
   
    | 8 | 新农科背景下,动物医学类专业学生 创新创业教育长效机制的研究 | 廖鹏 | 202112-202312 | 实验案例 | 打造“一体三元三翼”创新创业教育体系,培养具有创新精神和创业能力的动物医学类优秀人才。 | 
   
    | 9 | 产教研融合视阈下大学生创新创业能 力培养研究 | 徐志文 | 202112-202312 | 实验案例 | 构建“以赛促学、以赛促教、以赛促研、以赛促创”的实践教学模式,全面培养学生“双创 ”素质意识。 | 
   
    | 10 | “情系三农”助农计划 | 舒刚 | 202112-202312 | 实验案例 | 培养热爱三农人才,助力乡村产业振兴 | 
   
    | 11 | 新时代动医类专业“六器铸魂 知能素融”课程思政创新与育人改革 | 贾仁勇 | 202112-202312 | 实验案例 | 聚焦课程思政育人主题,构建课程思政育人模式。 | 
   
    | 12 | “多学科交叉融合的动物科学人才培养模式机制创新实践”新农科研究与改革实践 | 王继文 | 202001-202312 | 实验案例 | 农理工等多学科交叉融合的新畜科人才培养 | 
   
    | 13 | 动物科学专业研究教学型人才培养模式的构建与实践 | 张红平 | 201801-202012 | 实验案例 | 动物科学专业人才培养质量提升 | 
  
 
 
 
  
   
    | 序号 | 成果名称 | 级别 | 获奖年份 | 
   
    | 1 | 畜牧学科研究生“产学研”融合培养模式构建与实践 | 国家教学成果奖二等奖 | 2018 | 
   
    | 2 | 适应新时代新农科国际视野需求的动物医学类一流本科人才培养模式创新和实践 | 四川省高等教育优秀 教学成果一等奖 | 2022 | 
   
    | 3 | 新农科引领的高等农林类专业“知能素融”实践育人模式创新与实践 | 四川省高等教育优秀 教学成果一等奖 | 2022 | 
   
    | 4 | 德才兼备新畜科人才培养校企融合川农模式的构建与实践 | 四川省高等教育 教学成果特等奖 | 2021 | 
   
    | 5 | 面向脱贫攻坚主战场,构建知农爱农本科创新人才培养体系 | 四川省高等教育优秀 教学成果一等奖 | 2021 | 
   
    | 6 | 畜牧学科研究生“产学研”融合培养模式构建与实践 | 四川省高等教育优秀 教学成果一等奖 | 2018 | 
   
    | 7 | 一核心、两资源、三过程、四平台动物科学专业人才培养模式构建与实践 | 四川省高等教育优秀 教学成果一等奖 | 2018 | 
  
 
 
表3示范中心主编的实验教材、著作情况(2018-2022年部分)
 
  
   | 序号 | 教材、著作名称 | 主编 | 出版社 | 出版时间 | 
  
   | 1 | 动物繁殖学实验实训教程 | 张明 | 高等教育出版社 | 2022 | 
  
   | 2 | 兽医外科与外科手术学 | 彭广能、钟志军 | 中国农业大学出版社 | 2022 | 
  
   | 3 | 水生动物病理学诊断技术 | 汪开毓、黄小丽、杜宗君 | 中国农业出版社 | 2021 | 
  
   | 4 | 动物营养学(第四版) | 陈代文、余冰、张克英、周小秋、丁雪梅、曾秋凤、贾刚、田刚 | 中国农业出版社 | 2020 | 
  
   | 5 | 兔标准化规模养殖图册(平装版) | 赖松家 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 6 | 绵羊标准化规模养殖图册(平装版) | 张红平 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 7 | 鹅标准化规模养殖图册(平装版) | 王继文、李亮 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 8 | 鸭标准化规模养殖图册(平装版) | 程安春、王继文 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 9 | 蛋鸡标准化规模养殖图册(平装版) | 朱庆 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 10 | 肉鸡标准化规模养殖图册(平装版) | 张克英 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 11 | 猪标准化规模养殖图册(平装版) | 吴德 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 12 | 奶牛标准化规模养殖图册(平装版) | 王之盛 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 13 | 肉牛标准化规模养殖图册(平装版) | 王之盛 | 中国农业出版社 | 2019 | 
  
   | 14 | 鲑鳟疾病彩色图谱(第二版) | 汪开毓 | 中国农业出版社 | 2018 | 
 
               表4省级以上一流课程(2018-2023年)
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 类别 | 批准时间 | 
  
   | 1 | 动物生理学 | 国家级一流本科课程 | 2023年 | 
  
   | 2 | 动物营养学 | 国家级一流本科课程 | 2023年 | 
  
   | 3 | 动物传染病学 | 国家级一流本科课程 | 2023年 | 
  
   | 4 | 水产动物营养与饲料学 | 国家级一流本科课程 | 2023年 | 
  
   | 5 | 水生动物疾病学 | 国家级一流本科课程 | 2023年 | 
  
   | 6 | 畜牧学概论 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 7 | 动物生理学-混合式一流课程 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 8 | 动物生理学-线上一流课程 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 9 | 反刍动物腮腺分泌及瘤胃微生物的观察虚拟仿真实验 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 10 | 家畜育种学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 11 | 家禽学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 12 | 养猪学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 13 | 兽医临床诊断学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 14 | 动物微生物学及免疫学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 15 | 兽医产科学 | 四川省一流本科课程 | 2022年 | 
  
   | 16 | 水产动物营养与饲料学 | 四川省一流本科课程 | 2020年 | 
  
   | 17 | 水生动物疾病学 | 四川省一流本科课程 | 2020年 | 
  
   | 18 | 药物化学 | 四川省一流本科课程 | 2020年 | 
 
表5示范中心承办的学科竞赛活动(2018-2023年)
 
  
   
    | 序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 起止时间 | 
   
    | 1 | 第六届全国大学生动物医学专业(本科)技能大赛 | 国家级 | 800 | 2020.11.26--11.29 | 
   
    | 2 | “利洋杯”水产科学创新与实践技能大赛 | 校级 | 200 | 2023.11--12 | 
   
    | 3 | 第十五届“生泰尔杯”动物医学学科知识与专业技能竞赛 | 校级 | 220 | 2023.8--12 | 
   
    | 4 | 第十二届“鲁抗杯” 动物检疫专业知识与技能竞赛 | 校级 | 454 | 2023.10--11 | 
   
    | 5 | 第十二届“永诺杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 130 | 2023.9-11 | 
   
    | 6 | 第十五届“德成杯”畜禽养殖技能大赛 | 校级 | 400 | 2023.3--6 | 
   
    | 7 | 第十一届“永诺杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 200 | 2022.12--2023.3 | 
   
    | 8 | “通威杯”水产科学创新与实践技能大赛 | 校级 | 172 | 2022.10--12 | 
   
    | 9 | 第十四届“新疆泰昆杯”畜禽养殖技能竞赛 | 校级 | 276 | 2022.6--11 | 
   
    | 10 | 2021年水产科学创新与实践技能大赛 | 校级 | 161 | 2021.10--12 | 
   
    | 11 | 第十届“永诺杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 250 | 2021.9--10 | 
   
    | 12 | “宁波三生杯”畜禽养殖技能竞赛 | 校级 | 931 | 2021.4--5 | 
   
    | 13 | 第九届“永诺杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 200 | 2020.11--12 | 
   
    | 14 | 第九届“冠界杯”动物检疫专业知识与技能竞赛 | 校级 | 800 | 2020.10--12 | 
   
    | 15 | 第五届“齐鲁动保杯”药品检验操作技能大赛 | 校级 | 1479 | 2020.10--12 | 
   
    | 16 | 第五届“润兆杯”水产养殖专业技能竞赛 | 校级 | 300 | 2020.9--11 | 
   
    | 17 | 2020年畜禽养殖技能竞赛 | 校级 | 156 | 2020.10--12 | 
   
    | 18 | 第八届“永诺杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 200 | 2019.9--10 | 
   
    | 19 | 2019年水产养殖专业技能竞赛 | 校级 | 303 | 2019.4--5 | 
   
    | 20 | 2019年畜禽养殖技能竞赛 | 校级 | 76 | 2019.4--6 | 
   
    | 21 | 2018年水产养殖专业技能竞赛 | 校级 | 165 | 2018.10--11 | 
   
    | 22 | 2018年畜禽养殖技能竞赛 | 校级 | 121 | 2018.6--9 | 
   
    | 23 | 第七届“迅达康杯”药物制剂专业技能大赛暨药品设计与药品广告策划大赛 | 校级 | 157 | 2018.5--6 | 
  
 
 
表6示范中心支持的创新创业和全国技能大赛活动(2018-2023年部分)
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 | 
   
    | 1 | 第四届全国大学生动物科学专业技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 颜皓宇/童江/李雪杨/曾雯婷/姜抒 | 张明/白林/沈林園/郝晓霞/张燕 | 2023 | 一等奖 | 
   
    | 2 | “创青春”中国青年创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 杨喜堤/肖军森/谭沙洲 | 朱砺/沈林園/李娜 | 2023 | 金奖 | 
   
    | 3 | 第八届“创客中国”大数据中小企业创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 杨喜堤/肖军森/谭沙洲 | 朱砺/沈林園/李娜 | 2023 | 一等奖 | 
   
    | 4 | 第六届全国农村创业创新项目创意大赛 | 行业协会、学会国家级 | 杨喜堤/肖军森/谭沙洲 | 朱砺/沈林園/李娜 | 2023 | 三等级 | 
   
    | 5 | 第五届“中国创翼”创业创新大赛 | 行业协会、学会国家级 | 杨喜堤/肖军森/谭沙洲 | 朱砺/沈林園/李娜 | 2023 | 三等奖 | 
   
    | 6 | “欧倍尔杯”高校大学生水产类创新实践能力大赛 | 行业协会、学会国家级 | 蒲荠月/王翔/陈紫嫣 | 姜俊/陈德芳/张鑫 | 2023 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 第七届全国大学生动物医学专业技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 赵思绮/胡雪/许玥/谢琳玲/肖诺言 | 马晓平/赵勤/欧阳萍 | 2023 | 特等奖 | 
   
    | 8 | 第八届“雄鹰杯”全国小动物医师技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 詹梓一/李雨芯/朱雯馨/李祝伟 | 彭广能/胡延春/钟志军/马晓平/刘海 | 2023 | 特等奖 | 
   
    | 9 | 2022年挑战杯中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 毛正宇/曹亚雪/刘璐婷/王启兵 | 卓勇/花伦/江雪梅 | 2022 | 银奖 | 
   
    | 10 | 第七届“雄鹰杯”全国小动物医师技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 卢浩然/刘婉悦/宁思仪/李晓萍 | 钟志军/周紫峣/张廷宇 | 2022 | 特等奖 | 
   
    | 11 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 行业协会、学会国家级 | 祁元椿/袁宇/宋辞/杜娟/吴贇杰/李张娜 | 张伟 | 2022 | 一等奖 | 
   
    | 12 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 行业协会、学会国家级 | 张淇/祁元椿/张浩曼/陶超/韩雯静/王榆鑫/袁晓娅/ | 李丽霞/邹元锋 | 2022 | 一等奖 | 
   
    | 13 | 2022年“挑战杯”中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 毕宏煜/潘凯忆/黄圣亮/李雨芯/陈璟怡/谢雯婷/徐丹/杜红/易鑫 | 张廷宇/舒刚/苗宇 | 2022 | 金奖 | 
   
    | 14 | 2022年“挑战杯”中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 盛雯/秦誉洋/彭忻婧/李天悦/詹寿俊/吴鑫岩/郑晓美 | 侯维/叶刚/张廷宇 | 2022 | 金奖 | 
   
    | 15 | 第八届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 张阳/秦誉洋/盛雯/彭忻婧/李天悦 | 侯维/杜彬/彭广能/苗宇 | 2022 | 金奖 | 
   
    | 16 | 第八届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 刘萍/兰芯儿/王春/鄢丽铭/李铭涛/朱轶凌 | 邓惠丹 | 2022 | 银奖 | 
   
    | 17 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 毕宏煜/韩韵/潘凯忆/梁启强/谢雯婷/陈璟怡/焦升镜/邓楚浩 | 舒刚/张廷宇 | 2021 | 金奖 | 
   
    | 18 | 第十六届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 丁子涵/李泓燠/吴仪/兰芯儿/李雨然/张利伟/曹潜者/牛炎 | 徐志文/杜彬/廖鹏 | 2021 | 一等奖 | 
   
    | 19 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 兰芯儿/张利伟/刘婉悦/韩佳迅/丁子涵 | 徐志文 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 20 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 陈静月/张雅婷/张释月/吴思雨/薛蓉/王榆鑫/余冯萍 | 李丽霞/邹元锋 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 21 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 盛雯/刘洁/张婧玲/周秉桦/兰坤/张涵/王昱杰 | 马晓平 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 22 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 张泽翰/翰斯瑶/陈维洁/贾雅心/唐文霞/陈祉涵 | 梁晓霞/张廷宇 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 23 | 第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 吴攀/谢昀宇/徐科/吴赟杰/宋佳 | 梁晓霞/张廷宇/贺常亮 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 24 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 曾珠/朱立/李延/李佳彦/杜雯婷 | 虞洁 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 25 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 毛正宇 | 晋超 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 26 | “建行杯”第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 黄龙 | 卓勇 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 27 | “建行杯”第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 毛正宇/花伦 | 卓勇/车炼强/钟邦胜 | 2021 | 银奖 | 
   
    | 28 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 行业协会、学会国家级 | 詹梓一/潘星羽 | 赵勤 | 2021 | 二等奖 | 
   
    | 29 | 第六届全国大学生动物医学专业技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 李伊麟/裴艳群/文好雨/徐智祥/石炎凡 | 陈正礼/马晓平/赵勤/欧阳萍 | 2020 | 特等奖 | 
   
    | 30 | 第六届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 黄语嫣/王潇/李晓萍/李孜雨/吴仪/ | 马晓平/刘海峰/周紫峣 | 2020 | 一等奖 | 
   
    | 31 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 丁子涵/吴仪/李靖茜/侯晓曼/李雨然/王袁斐懿/徐毓轩 | 徐志文/杜彬/廖鹏 | 2020 | 银奖 | 
   
    | 32 | 第三届全国大学生动物科学专业技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 李静/万星/宁紫帆/王吉东/张雅岚 | 张明/白林/沈林園/郝晓霞 | 2019 | 特等奖 | 
   
    | 33 | 全国水产技能大赛 | 行业协会、学会国家级 | 谢家元/晏飞扬 | 陈德芳/杨世勇 | 2019 | 特等奖 | 
   
    | 34 | 全国大学生药学类专业创新技能比赛第十二届全国大学生“药苑论坛” | 行业协会、学会国家级 | 陈利/魏军霞/安梦影 谢家元/晏飞扬 | 符华林/舒刚 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 35 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 文璐/李超/甘盈盈/ | 尹立子 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 36 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 缪玉佳/邓益/涂尊方 | 欧阳萍 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 37 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 原茜/姜朕元 | 侯维/徐志文 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 38 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 行业协会、学会国家级 | 梁书坤/吕佩遥 | 姚学萍 | 2019 | 二等奖 | 
   
    | 39 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 行业协会、学会国家级 | 郭津利/苏禹蕙宁/吴沁桦 | 姚学萍 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 40 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 行业协会、学会国家级 | 孙国宁/张佳琪/李欣阳 | 赵勤 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 41 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 行业协会、学会国家级 | 黄雅慧/彭萌 | 伍锐 | 2019 | 三等奖 | 
   
    | 42 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 行业协会、学会国家级 | 康慧敏/何嘉乐 | 欧阳萍 | 2018 | 二等奖 | 
  
 
 
表7示范中心承担实验教学任务情况(2018-2022年)
 
  
   
    | 年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 | 
   
    | 2022 | 6 | 8936 | 3013 | 242688 | 
   
    | 2021 | 6 | 12112 | 3047 | 288458 | 
   
    | 2020 | 6 | 11192 | 2985 | 278858 | 
   
    | 2019 | 6 | 10177 | 3058 | 239988 | 
   
    | 2018 | 6 | 8461 | 3003 | 187033 | 
  
 
 
表8示范中心开设实验项目占比情况(2018-2022年)
 
  
   
    | 年度 | 实验项目总数 | 基础实验项目数量 | 占比(%) | 专业实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 创新创业实验项目数量 | 占比(%) | 
   
    | 2022 | 737 | 244 | 33.1 | 205 | 27.8 | 262 | 35.5 | 26 | 3.5 | 
   
    | 2021 | 737 | 244 | 33.1 | 205 | 27.8 | 262 | 35.5 | 26 | 3.5 | 
   
    | 2020 | 713 | 274 | 38.4 | 216 | 30.3 | 201 | 28.2 | 22 | 3.1 | 
   
    | 2019 | 638 | 229 | 35.9 | 196 | 30.7 | 191 | 29.9 | 22 | 3.5 |